〒270-1151 千葉県我孫子市本町2-2-1 セザン本町ビル3F
営業時間:am9:30~12:30/pm15:00~19:30
※最終受付:am12:15/pm19:15
定休日:水曜・土日祝
当院で受けられる施術料金のご案内です
※保険外施術における表記はすべて税込となっております
初回 | 2回目 | 3回目以降 | |
---|---|---|---|
1割負担 | 1,500円 程度 | 200円 程度 | 150円 程度 |
2割負担 | 1,700円 程度 | 300円 程度 | 200円 程度 |
3割負担 | 2,000円 程度 | 500円 程度 | 400円 程度 |
※原因のあるおケガなどが保険適用となります
※当院へ初めてお越しになる場合、初回のみinbodyによる体組成分析を実施します(別途¥1,100を徴収)
※筋、骨格筋アプローチ追加の場合は別途¥1,650を徴収させていただきます。
※治療部位や部位数により、数百円程度料金が前後する場合がございます
※月毎の初回受診時には毎回保険証をご提示ください、月途中でも保険証の内容が変わった際はご提示願います
※子ども医療費助成受給券などがある場合はご持参ください
※各種医療費助成受給券をご使用の場合でも、初回は体組成計分析費用として¥1,100が追加となります(7歳以上のみ)
交通事故治療 |
---|
窓口負担 0円※ |
※交通事故(示談前)の場合、自賠責保険適用となり窓口負担はありません。詳細についてはお問合せください。
※ご来院前に保険会社様へ当院へ通院する旨をご連絡願います。確認が取れていない場合は、一時お預かり金として¥3,000を窓口で徴収させていただきます(保険会社様へ確認取れ次第ご返金となります)
※提携弁護士の無料相談及びご紹介が可能です
超音波(1部位につき) ※温熱や炎症軽減 | 550円 |
---|
エコー観察 ※骨折や損傷の確認 | 1,100円 |
---|---|
マイクロカレント ※損傷組織の修復 | 1,100円 |
EMS ※筋緊張緩和、トレーニング | 1,100円 |
中周波治療 ※炎症の軽減、筋肉の緩和 | 1,650円 |
疲労回復ケア ※老廃物除去目的 コースあり | 1,650円 |
立体動態波・ハイボルテージ ※痛み、炎症の軽減 | 2,200円 |
LIPUS ※骨癒合促進、軟骨再生 | 2,200円 |
体外衝撃波2,000発 所要時間5~10分程度 | 2,750円 |
---|
体外衝撃波3,000発 所要時間5~10分程度 | 3,300円 |
---|
スポーツ疲労・一般疲労コース 1ヵ月 | 8,580円 |
---|---|
スポーツ疲労・一般疲労コース 3ヵ月 | 24,970円 |
骨癒合促進コース ※骨癒合期間を40%短縮 1ヵ月 | 19,800円 |
難治性症状改善コース 3ヵ月 | 49,500円 |
膝軟骨再生コース 3ヵ月 | 49,500円 |
フォームソティクス・メディカル | 14,850円 |
---|
ヒーティング加工 | 550円 |
---|
体組成計分析(inbody) 所要時間15秒 初回/2回目以降 | 1,650円/550円 |
---|
AIによる姿勢分析(シセイカルテ) 所要時間1分 | 1,650円 |
---|---|
自律神経測定(smart pulse) 所要時間1分 | 1,650円 |
IWA式足関節調整 ※足の土台改善目的 | 5,500円 |
---|
マイクロリカバリーパッチ 1枚 損傷組織の回復に有効です | 330円 |
---|
サポーター各種 ※在庫により取り寄せ | 800円から |
---|---|
ホームケア商品各種 ※在庫により取り寄せ | 1,650円から |
患者様専用ダイヤル
<営業時間>
9:30~12:30/15:00~19:30
※最終受付12:15/19:15
<休診日>水曜・土日祝日
フォーム・LINEは24時間受付中。お気軽にご連絡ください。
270-1151 千葉県我孫子市本町2-2-1 セザン本町ビル3F
我孫子駅南口徒歩1分
9:30~12:30/15:00~19:30
※最終受付12:15/19:15
水曜・土日祝